
證券交易服務
| 項目 | 按成交金額收費 (%) | 港幣及美元結算產品最低收費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 標準佣金 | 0.25 | HK$100 | 如交易額多者可面議 |
| 證監會交易徵費 | 0.0027 | - | - |
| 投資者賠償徵費 | 0 | - | - |
| 交易所徵費 | 0.00565 | - | - |
| 印花稅 | 0.10 | 買賣雙方均須繳付 | 該款項中不足港幣 1 元之數,須當作港幣 1元計算 |
| 財匯局交易徵費 | 0.00015 | - | (2022年1月1日生效) |
| 交收費用 | 0.0042 | - | 無最低及最高收費限額 |
以上所載資料如有更改,恕不另行通知。
處理實物股票及交收服務
| 項目 | 收費 (%) | 最低收費 (HK$) | 最高收費 (HK$) |
|---|---|---|---|
| 存入實物股票收費 | 每張股票或轉手紙HK$5 | - | - |
| 提取實物股票收費 | 每隻每手HK$5 | (如收費超越 HK35,000.00 每手港幣 4 元) | |
| 另每種股票收手續費 | HK$50 | ||
| 交收指示費 (適用於轉出股票) | 0.01% | HK$20 | HK$200 |
| 強制性補購股份收費 | HK$100 | (另加上 結算公司買入股票有關罰款及費用) | |
以上所載資料如有更改,恕不另行通知。
帳戶服務
| 項目 | 收費 (%) | 最低收費 (HK$) | 最高收費 (HK$) |
|---|---|---|---|
| 託管費 | 豁免 | - | - |
| 抵押股票託管費 | 豁免 | - | - |
以上所載資料如有更改,恕不另行通知。
代理人服務及企業行動
| 項目 |
港幣及美元結算產品收費 (HK$) / 人民幣結算產品收費 (RMB¥) |
最低收費 (HK$) | 其他收費 (HK$) |
|---|---|---|---|
| 登記過戶費(在截止過戶日期) | 每手港幣$1.5 | - | - |
| 代收現金股息 | 所收股息之0.5% | HK$25 | 另加上中央結算收費(股息總 x0.12%) |
| 代收紅股收費 | 豁免 | - | - |
| 代收供股權收費 | 豁免 | - | - |
| 處理股票拆細、合併、公司投票收費 | 豁免 | - | - |
| 代客行使供股權收費 | 每次HK$100 | - | 另加上中央結算公司收費 (每手收港幣 0.8 元) |
| 申請額外供股權收費 | 每次HK$100 | - | 另加上中央結算公司收費 (每手收港幣 0.8 元) |
| 行使認股權證、公司私有化,收購費 | 0.25% | HK$100 | 另加上中央結算公司收費 |
| 在股份登記處辦理轉名收費 | 每手港幣$5 | - | 另每種股票收手續費 港幣 50 元 |
| 代申請索還未領取權益收費 | HK$600 | HK$600 | 另加上中央結算公司收費 |
以上所載資料如有更改,恕不另行通知。
借貸沽空交易費用
| 項目 | 收費 (%) |
|---|---|
| 首次稅局登記費 | HK$300 (一次性) |
| 半年行政費 | HK$100 (如在該半年內有借貨交易:1 月至 6 月底;7 月至 12 月底) |
| 借貨財務費用 | 根據借貨值和當時協定利率計算並設有最低金額,最低金額 HK$200 |
以上所載資料如有更改,恕不另行通知。
其他費用
| 項目 | 收費 (HK$) |
|---|---|
| 認購新股手續費(經中央結算系統) | 豁免 |
| 認購新股手續費(貸款認購) | $100 |
| 認購證券的借貸利息收費 | 因市場利率而定 |
| 認購證券的借貸利息收費 |
最優惠利率 +7% (最優惠利率以匯豐銀行公報利率為準) (如於成交日的第 9 個交易日後未償清款項, 將徵收額外 3%欠款利息) |
| 保證金帳戶欠款利息(年息) |
最優惠利率 +5% (最優惠利率以匯豐銀行公報利率為準) (如貸款金額大於股票存倉價值,將就貸款金額徵收額外 10%欠款利息) |
| 重印 成交日結單/月結單 | 最近 3 個月 - 免費 多於 3 個月 100 元 |
| 提款收費 |
支票 -免費 海外電匯(TT) 及銀行跨行即時轉款(CHATS) - 根據銀行收費 匯率按當時銀行牌價收取(只限香港銀行可自由對換之外幣) |
| 即時股票報價系統( 由 AASTOCKS 提供 ) |
網頁版 (Quote-Winner) 每月港幣 383 元 (如每月佣金額達 HK $400 元,則可退回已支付之月費)可另加 手機頁版即時報價(M-Win ner) 額外每月港幣 50 元(如每月佣金額達 HK $450 元,則可退回已支付之月費) |
| 資產證明信函 | 每封信港幣 200 元 |
| 退票手續費 | 每次港幣 100 元 |
以上所載資料如有更改,恕不另行通知。